Ã÷γLEDϵÁÐCEN-75-20̨ÍåÃ÷γµçÔ´ÕýÆ·ÅÆµ¥Â·´øPFC¹¦ÄÜ·ÀË®µçÔ´
·¢²¼Ê±¼ä£º16-01-08 11:07 ¡¡×÷Õߣºadmin
| ¡ö ²úƷ˵Ã÷ |
CENϵÁвúÆ·ÊôÓÚÓе¥¼¶¹¦ÂÊÒòËØÐ£Õý¹¦ÄÜEDÕÕÃ÷·ÀË®µçÔ´,ºãѹ£«ºãÁ÷¹¤×÷·½Ê½,ÂÁ¿Ç·â×°IP66·À»¤µÈ¼¶,4KVÄÍÍ»²¨µÈ¼¶,ͨ¹ýClass 2ÏÞ¹¦ÂʲâÊÔ,¾ßÓаüÀ¨¹ýÈȱ£»¤µÈÍêÉÆµÄ±£»¤´ëÊ©¡£Êä³öµçѹºÍµçÁ÷¿ÉÉèÖÃ,È«Çò·¶Î§ÊäÈëµçѹ,×î¸ß¿É´ï295Vac, ¾ßÓÐ60Íß¡¢70Íß¡¢ºÍ100ÍßÈýÖÖ»úÐÍ,Êä³öµçѹ·Ö12V, 15V, 20V, 24V, 30V, 36V, 42V, 48V, 54V ¾Åµµ¡£×¢Òâ:¸Ã»úÐÍÄÚ²¿²»¹à½º,²»¿Éµ÷¹â¡£ÊǽðÊôÍâ¿Ç·â×°µÄµÍ¼Û°æ±¾,ÊʺÏLED·µÆµÈÊÒÄÚÍâLEDÓ¦Óá£
| ¡ö Ö÷ÒªÌØµã |
| È«ÇòͨÓÃÈ«·¶Î§½»Á÷ÊäÈëµçѹ(×î¸ß´ï295VAC) |
| ÄÚÖÃÖ÷¶¯ÐÍPFC(¹¦ÂÊÒòËØÐ£Õý)¹¦ÄÜ,ÔÚ¸ºÔØ´óÓÚµÈÓÚ60%ʱ,¹¦ÂÊÒòËØ>0.9 |
| È«·â±ÕÂÁºÏ½ðÍâ¿Ç,·ûºÏIP66·À»¤±ê×¼ |
| ÓжÌ·±£»¤/¹ýµçÁ÷±£»¤/¹ýµçѹ±£»¤/¹ýÈȱ£»¤ |
| ¹ú¼Ê°²¹æÈÏÖ¤:UL/CUL/TUV/CE£¬·ûºÏÊÀ½çÕÕÃ÷É豸°²È«¹æ·¶ |
|
ÉîÛÚÃ÷γµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ºãѹ+ºãÁ÷¹¤×÷·½Ê½ |
| Êä³öµçѹºÍºãÁ÷Öµ¿ÉÉ趨 |
| Class 2 µçÔ´×°ÖÃ,ͨ¹ýLPS(ÏÞ¹¦ÂʵçÔ´)²âÊÔ |
| ·ûºÏ4KVÄÍÍ»²¨µÈ¼¶(IEC61000-4-5) |
| 100%ÂúÔØÀÏ»¯²âÊÔ |
| ²ÉÓÃÎÞÇ¦ÖÆ³Ì,·ûºÏ»·±£RoHSÒªÇó |
| ̨ÍåÃ÷γ¿ª¹ØµçÔ´ÖйúÏúÊÛ´¦ |
| 3ÄêÖʱ£ |
| ¡ö Ö÷Òª²ÎÊý |
| Ö±Á÷Êä³ö·¶Î§ | 20V,0¡«3.75A |
| ºãÁ÷µçѹ·¶Î§ | 15¡«20V |
| Êä³öµçѹ¾«¶È | ±10% |
| ÎÆ²¨ÓëÔëÉù | 2.0Vp-p |
| ЧÂÊ | 88% |
| ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 90¡«295VAC/127¡«417VDC |
| ÊäÈëÀËÓ¿µçÁ÷ | ÀäÆô¶¯,45A/230V |
| µçѹÉ趨·¶Î§ | 17¡«22V (ͨ¹ýÄÚ²¿µçλÆ÷SVR1µ÷Õû) |
| µçÁ÷É趨·¶Î§ | 2.81¡«3.75A (ͨ¹ýÄÚ²¿µçλÆ÷SVR2µ÷Õû) |
| ©µçÁ÷ | <0.75mA / 240VAC |
| ¹ýµçÁ÷±£»¤ | Êä³öµçÁ÷´ïµ½É趨µçÁ÷µÄ95%¡«110%ʱºãÁ÷ÏÞÁ÷,×Ô¶¯»Ö¸´ |
| ¹ýµçѹ±£»¤ | Êä³öΪ22.8¡«26Vʱ¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ,ÖØÆô»Ö¸´ |
| ¹ýÈȱ£»¤ | 85¡æ±10¡æ(RTH1)ʱ¹Ø¶ÏÊä³öµçѹ,ÖØÆô»Ö¸´ |
| Æô¶¯Ê±¼ä | 1400mA/230VAC;2800mA/115VACÂúÔØÊ± |
| ÆóÒµQQºÅ | 8000-55535 |
| ¾øÔµÌØÐÔ | ÊäÈë¶ËÓëÊä³ö¶Ë¼ä:3.75KVAC,ÊäÈë¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:2KVAC,Êä³ö¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:0.5KVAC, |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30¡«+70¡æ(²Î¼ûÊä³ö½µÔØÇúÏß) |
| ¿¹Õð¶¯ÐÔ | 10¡«500Hz,5G 12·ÖÖÓ/ÖÜÆÚ,XYZ¸÷Öá¸÷72·ÖÖÓ |
| °²¹æÈÏÖ¤ | UL879,UL8750,CSA C22.2 No.250.0-08;TUV, EN61347-1,EN61347-2-13,IP66, J61347-1, J61347-2-13,ÈÏ֤ͨ¹ý |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ·¢Éä:EN55015, г²¨:EN61000-3-2 class C,EN61000-3-3 |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ¿¹¸ÉÈÅ: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61547,B¼¶ÇṤҵ±ê×¼(ÀËÓ¿4KV) |
| ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä | ≥52.22ÍòСʱ,MIL-HDBK-217F(25¡æ) |
| ÊäÈë½ÓÏß | UL ÈÏÖ¤,SJTW,18AWG×3C(30cm) |
| Êä³ö½ÓÏß | UL ÈÏÖ¤,SVT,18AWG×2C(30cm) |
| »ú¿ÇºÅ | 993B |
| ÍâÐγߴç | 183×62.5×40.5mm (³¤×¿í׸ß) |
| ÖØÁ¿¼°°ü×° | 0.6¹«½ï,ÿÏä24̨/15.4¹«½ï/0.0365Á¢·½Ã× |







