Ã÷γG3ϵÁÐRQ-125B̨ÍåÃ÷γµçÔ´ËÄ·Êä³ö¿ª¹ØµçÔ´
·¢²¼Ê±¼ä£º16-01-05 16:17 ¡¡×÷Õߣºadmin
| ¡ö ²úƷ˵Ã÷ |
¸ß¿É¿¿¿ª¹ØµçÔ´»úÐÍ, ¿É³ÐÊÜ5GÕð¶¯Óë70°C¸ß¹¤×÷»·ÎÂ,È«»úʹÓÃ105°C¸ßÊÙÃüµç½âµçÈÝ,¿É³ÐÊÜ300VACÍ»²¨ÊäÈë´ï5Ãë,ÊʺÏʹÓÃÓÚ½ÏÑÏ¿ÁµÄ¹¤×÷»·¾³¡£
| ¡ö Ö÷ÒªÌØµã |
| ¿ª¹ØÑ¡Ôñ½»Á÷ÊäÈëµçѹ |
| ËùÓеçÈݾùΪ105¡æ³¤ÊÙÃüµçÈÝ |
| ÓжÌ·±£»¤/¹ýÔØ±£»¤/¹ýµçѹ±£»¤ |
| ¹ú¼Ê°²¹æÈÏÖ¤:UL/TUV/CB/CE |
| ÉîÛÚÃ÷γµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖйúÏúÊÛ´¦ Ãâ·Ñµç»°£º4006456333 |
| Âú×ãEMS EN50082-2/EN61000-6-2ÖØ¹¤Òµ±ê×¼ |
| ³ÐÊÜ5ÃëÖÓ300VAC¸ßѹÊäÈë²»Ë𻵠|
| ¹¤×÷»·¾³Î¶ȸߴï70¡æ |
| ¿ÉÄÍ5GÕ𶯠|
| С³ß´ç¡¢¸ß¹¦ÂÊÃÜ¶È |
| LEDָʾ¹¤×÷״̬ |
| ¸ßЧ¡¢³¤ÊÙÃü¡¢¸ß¿É¿¿ |
| ×ÔȻͨ·çÀäÈ´ |
| 100%ÂúÔØÀÏ»¯²âÊÔ |
| ¿ÉÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¼«¶Ë»·¾³Ó¦Óà |
| ²ÉÓÃÎÞÇ¦ÖÆ³Ì,·ûºÏ»·±£RoHSÒªÇó |
| ¡ö Ö÷Òª²ÎÊý |
| Ö±Á÷Êä³ö·¶Î§ | 5V,2.0¡«12A / 12V,0.5¡«4.5A / -5V,0.1¡«1.0A / -12V,0.0¡«1.0A |
| Êä³öµçѹ¾«¶È | ±2% / +8%,-3% / +6%,-10% / ±5% |
| ÎÆ²¨ | 80mV / 120mV / 80mV / 80mV |
| ЧÂÊ | 79% |
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 120Íß |
| ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | ÓÉ¿ª¹ØÑ¡Ôñ88¡«132VAC/180¡«264VAC (»ò248¡«373VDC (³ÐÊÜ5ÃëÖÓ300VAC¸ßѹÊäÈë²»Ëð»µ) |
| ÊäÈëÀËÓ¿µçÁ÷ | ÀäÆô¶¯, 230VʱΪ40A |
| µçѹµ÷Õû·¶Î§ | 5V:4.75¡«5.5V |
| ¹ýÔØ±£»¤ | ¹ýµçÁ÷µãÔÚ110%¡«150%,×Ô¶¯Õì²â×Ô¶¯¸´Ô |
| ¹ýµçѹ±£»¤ | 5V:5.75¡«6.75Vʱ¹Ø¶Ï,×Ô¶¯Õì²â×Ô¶¯¸´Ô |
| Æô¶¯ÉÏÉý±£³Öʱ¼ä | 230VACÂúÔØÊ±500ms,20ms,25ms |
| ÆóÒµQQºÅ | 400-600-0430 |
| ¾øÔµÌØÐÔ | ÊäÈë¶ËÓëÊä³ö¶Ë¼ä:3KVac,ÊäÈë¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:1.5KVac,Êä³ö¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:0.5KVac,1·ÖÖÓ |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25¡«+70¡æ(²Î¿¼Î¶ȽµÔØÇúÏß) |
| ¿¹Õð¶¯ÐÔ | 10¡«500Hz,5G 10·ÖÖÓ/ÖÜÆÚ,XYZ¸÷Öá¸÷60·ÖÖÓ |
| °²¹æÈÏÖ¤ | ͨ¹ýUL60950-1, TUV EN60950-1ÈÏÖ¤ |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ·¢Éä:EN55022(CISPR22) class B г²¨:EN61000-3-2,-3 |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ¿¹¸ÉÈÅ: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A¼¶Öع¤Òµ±ê×¼ |
| ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä | ≥20.31ÍòСʱ,MIL-HDBK-217F(25¡æ) |
| ½ÓÏß·½Ê½ | 8P/8.25mm¶Ë×ÓÅÅ |
| ÍâÐγߴç | 199×98×38mm (³¤×¿í׸ß) |
| »ú¿ÇºÅ | 902A |
| ÖØÁ¿¼°°ü×° | 0.7¹«½ï/Ö»£»Ã¿Ïä20Ö»/15¹«½ï/0.0227Á¢·½Ã× |


ÉÏһƪ£ºÃ÷γDR-4524 45W µ¥Â·Êä³öµ¥ÏàÊäÈëͨÓÃÐÍ24V 2A µ¼¹ì°²×°µçÔ´
ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË



