Ã÷γDR-4524 45W µ¥Â·Êä³öµ¥ÏàÊäÈëͨÓÃÐÍ24V 2A µ¼¹ì°²×°µçÔ´
·¢²¼Ê±¼ä£º15-12-30 16:57 ¡¡×÷Õߣºadmin
| ¡ö ²úƷ˵Ã÷ |
ͨÓõ¥ÏàÊäÈëDINµ¼¹ì°²×°µçÔ´,°²×°¿ì½ÝÊ¡Á¦,Êʺϰ²×°ÓÚ DIN µ¼¹ì TS35 / 7.5 »ò 15¡£°´ÑÏ¿ÁµÄ¹¤Òµ±ê×¼Éè¼Æ,ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¼°¼ÒÍ¥×Ô¶¯»¯µÄ³¡ºÏ¡£
| ¡ö Ö÷ÒªÌØµã |
| È«ÇòͨÓÃÈ«·¶Î§½»Á÷ÊäÈëµçѹ |
| °²×°ÓÚDINµ¼¹ìTS35/7.5»ò15 |
| ÓжÌ·±£»¤/¹ýÔØ±£»¤/¹ýµçѹ±£»¤/¹ýÈȱ£»¤ |
| ¹ú¼Ê°²¹æÈÏÖ¤UL/CUL/TUV/CB/CE |
| LEDָʾ¹¤×÷״̬ |
| ·ûºÏUL508(¹¤Òµ¿ØÖÆ×°±¸)±ê×¼ |
| ×ÔȻͨ·çÀäÈ´ |
| ¿ª¹Ø¹¤×÷ƵÂÊ 100KHz |
| 100%ÂúÔØÀÏ»¯²âÊÔ |
| ²ÉÓÃÎÞÇ¦ÖÆ³Ì,·ûºÏ»·±£RoHSÒªÇó |
| ̨ÍåÃ÷γֱÏú´¦£¬È«¹úÃâ·Ñµç»°: 4006-456-333 |
| ¡ö Ö÷Òª²ÎÊý |
| Ö±Á÷Êä³ö·¶Î§ | 24V,0¡«2.0A |
| Êä³öµçѹ¾«¶È | ±1% |
| ÎÆ²¨ | 480mV |
| ЧÂÊ | 80% |
| ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 85¡«264VAC/120¡«370VDC |
| ÊäÈëÀËÓ¿µçÁ÷ | ÀäÆô¶¯56A/230V |
| µçѹµ÷Õû·¶Î§ | ¶î¶¨Êä³öµçѹµÄ+10% |
| ¹ýÔØ±£»¤ | ¹ýµçÁ÷µãÔÚ105%¡«150%ʱºãÁ÷ÏÞÁ÷×Ô¶¯¸´Ô |
| ¹ýµçѹ±£»¤ | ¶î¶¨Êä³öµçѹµÄ115%¡«142%ʱ¹Ø¶Ï,ÖØÆô¸´Î» |
| ¹ýÈȱ£»¤ | ¹Ø¶Ï,ÖØÆô»Ö¸´ |
| Æô¶¯ÉÏÉý±£³Öʱ¼ä | 230VACÂúÔØÊ±800ms,60ms,100ms |
| ÆóÒµQQºÅ | 8000-55535 |
| ¾øÔµÌØÐÔ | ÊäÈë¶ËÓëÊä³ö¶Ë¼ä:3KVac,ÊäÈë¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:1.5KVac,Êä³ö¶ËÓëÍâ¿Ç¼ä:0.5KVac,1·ÖÖÓ |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«+50¡æ(²Î¼ûÊä³ö½µÔØÇúÏß) |
| ¿¹Õð¶¯ÐÔ | 10¡«500Hz,2G 10·ÖÖÓ/ÖÜÆÚ,XYZ¸÷Öá¸÷60·ÖÖÓ |
| °²¹æÈÏÖ¤ | ͨ¹ýUL508,TUV EN60950-1ÈÏÖ¤ |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ·¢Éä:EN55011,EN55022(CISPR22),EN61204-3 class B , г²¨:EN61000-3-2,-3 |
| µç´Å¼æÈݱê×¼ | ¿¹¸ÉÈÅ: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2), A¼¶Öع¤Òµ±ê×¼ |
| ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä | ≥36.46ÍòСʱ,MIL-HDBK-217F(25¡æ) |
| ½ÓÏß·½Ê½ | ÊäÈë¶Ë:3µã. Êä³ö¶Ë:4µãÂÝË¿DIN¶Ë×Ó |
| »ú¿ÇºÅ | 918A |
| ÍâÐγߴç | 78×93×67mm(¿í׸ß×Éî) |
| ÖØÁ¿¼°°ü×° | 0.31¹«½ï/Ö»£»Ã¿Ïä48Ö»/16.1¹«½ï,0.037Á¢·½Ã× |







